Siemens allergiapanelek összetétele
Siemens allergiapanelek
Légúti, azaz inhalatív allergiapanelek:
- Penész és por inhalatív allergiapanel - 9 allergén
- Állatok inhalatív allergiapanel - 10 allergén
- Pollenek inhalatív allergiapanel - 26 allergén
- Teljes inhalatív allergiapanel 45 allergén: penész és por 9 allergén + állatok 10 allergén + pollenek 26 allergén
Rovarcsípéssel összefüggő allergiapanel:
- Rovarok allergiapanel - 4 allergén
Táplálék, azaz nutritív allergiapanelek:
- Alap nutritív allergiapanel - 31 allergén
- Húsok nutritív allergiapanel - 9 allergén
- Teljes nutritív allergiapanel 40 allergén: alap 31 allergén + húsok 9 allergén
Az allergiapanelek összetétele:
| Inhalatív allergiapanel, penész és por - 9 allergén | |
| Kód | Név |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus (házipor atka) |
| D2 | Dermatophagoides farinae (házipor atka) |
| H1 | Házipor |
| I6 | Csótány |
| M1 | Ecsetpenész |
| M2 | Korompenész |
| M3 | Kannapenész |
| M5 | Élesztőgomba |
| M6 | Konídiumos gomba |

| Inhalatív allergiapanel, állatok - 10 allergén | |
| Kód | Név |
| E1 | Macska szőr/hám |
| E3 | Lószőr |
| E4 | Szarvasmarha szőr |
| E5 | Kutyaszőr |
| E6 | Tengerimalac hám |
| E82 | Nyúl hám |
| E84 | Aranyhörcsög hám |
| E87 | Patkány |
| E88 | Egér |
| EP71 | Háziszárnyasok tollkeveréke (liba,csirke,kacsa,pulyka) |

| Inhalatív allergiapanel, pollenek - 26 allergén | |
| Kód | Név |
| W1 | Parlagfű |
| W6 | Fekete üröm |
| W7 | Réti margaréta |
| W8 | Gyermekláncfű |
| W9 | Lándzsás útifű |
| W10 | Fehér libaparéj |
| W11 | Ballagófű |
| W12 | Aranyvessző |
| W18 | Juhsóska |
| T1 | Juhar |
| T2 | Éger |
| T3 | Nyír |
| T4 | Mogyoró |
| T5 | Bükkfa |
| T7 | Tölgy |
| T8 | Szilfa |
| T10 | Diófa |
| T12 | Fűz |
| T14 | Nyárfa |
| G1 | Illatos borjúpázsit |
| G5 | Angol perje |
| G6 | Réti komócsin |
| G12 | Termesztett rozs |
| G13 | Pelyhes selyemperje |
| GP1 | Fűkeverék 1 (G3 csomós Ebír,G4 réti csenkesz,G5 angol perje, G6 réti komócsin, G8 réti perje) |
| GP4 | Fűkeverék 2 (G1 illatos borjúpázsit, G5 angolperje, G7 nád,G12 termesztett rozs, G13 pelyhes selyemperje) |

| Allergiapanel, rovarok - 4 allergén | |
| Kód | Név |
| I1 | Háziméh |
| I3 | Darázs |
| I4 | Papírdarázs |
| I75 | Lódarázs |

| Nutritív allergiapanel - 31 allergén | |
| Kód | Név |
| F13 | Földimogyoró |
| F17 | Mogyoró |
| F18 | Paradió |
| F20 | Mandula |
| F36 | Kókuszdió |
| F4 | Búza |
| F7 | Zab |
| F8 | Kukorica |
| F10 | Szezámmag |
| F11 | Hajdina |
| F1 | Tojásfehérje |
| F2 | Tehéntej |
| F9 | Rizs |
| F14 | Szója |
| F33 | Narancs |
| F49 | Alma |
| F76 | Alfa-laktalbumin |
| F77 | Béta-laktalbumin |
| F78 | Kazein |
| F92 | Banán |
| F95 | Őszibarack |
| F25 | Paradicsom |
| F31 | Sárgarépa |
| F35 | Burgonya |
| F47 | Fokhagyma |
| F84 | Kiwi |
| F89 | Mustár |
| F91 | Mangó |
| F210 | Ananász |
| F45 | Sütőélesztő |
| F85 | Zeller |

| Nutritív allergiapanel, húsok - 9 allergén | |
| Kód | Név |
| F3 | Tőkehal |
| F24 | Garnélarák |
| F37 | Kék kagyló |
| F40 | Tonhal |
| F41 | Lazac |
| F26 | Disznóhús |
| F27 | Marhahús |
| F83 | Csirkehús |
| F88 | Birkahús |

Forrás: spektrumlab.hu