Táplálékintolerancia (IgG) panel 108
A Táplálékintolerancia (IgG) panel 108 választása esetén 108 tápanyag (127 összetevő) vizsgálata történik meg. Az élelmiszerek mellett számértékkel fejezzük ki az intolerancia mértékét.
Táplálékintolerancia (IgG) panel 108 összetétele:
Táplálékintolerancia (IgG) panel 108 | |||
árpa | gliadin/glutén | zab | rozs |
tönköly búza | búza | hajdina | kukorica |
köles | rizs | marhahús | csirkehús |
bárányhús | sertéshús | pulykahús | tehéntej |
tojássárgája | tojásfehérje | kecskesajt és -tej | juhtej és -sajt |
joghurt | padlizsán | cékla | kaliforniai paprika |
édesburgonya | csicseriborsó | kinoa | salátakeverék (fejessaláta, jégsaláta) |
madársaláta | brokkoli | sárgarépa | zeller |
chili | uborka | torma | póréhagyma és metélőhagyma |
olajbogyó | vöröshagyma és mogyoróhagyma | burgonya | vöröskáposzta |
paradicsom | fehérrépa | cukkíni | articsóka |
spárga | spenót | babkeverék (fehérbab, zöldbab, tarkabab) | zöldborsó |
szójabab | lencse | lenmag | alma |
sárgabarack | banán | cseresznye | szőlőkeverék (vörösszőlő, fehérszőlő, mazsola) |
kivi | citrom | nektarin | narancs |
ananász | eper | görögdinnye | körte |
szilva | grapefruit | őszibarack | datolya |
bazsalikom | kakukkfű | fahéj | fokhagyma |
mustármag | szerecsendió | oregánó | petrezselyem |
mák | rozmaring | bors (fekete/fehér) | vanília |
mandula | kesudió | kakaóbab | mogyoró |
földimogyoró | pisztácia | szezámmag | napraforgómag |
dió | kókusz | gomba (laska, csipetke, shitake, rókagomba) | gomba (vargánya, tinorú) |
lazac | tonhal | kagyló | garnélarák-keverék |
szardella/ajóka | kardhal | pisztráng | nyelvhal |
tőkehal | folyamirák | disznóparéj | élesztőkeverék (sütőélesztő, sörélesztő) |
méz | kávé | fekete tea | mentakeverék (borsmenta, fodormenta) |
Forrás: spektrumlab.hu